เทียบราคาขายจริงจากการขายทอดตลาด ทุกจังหวัด — สิงหาคม 2569
ตารางเดียวที่เทียบ ราคาที่เคาะขายได้จริง ในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีทุกจังหวัด เทียบกับราคาที่ผู้ขายตั้งไว้ในตลาดประกาศ รวม 147,593 รายการขายจริง ครอบคลุม 77 จังหวัด
ราคาขายจริง = ราคาที่เคาะขายได้ในการขายทอดตลาด · ราคาเสนอขาย = ราคาที่ผู้ขายตั้งไว้และยังไม่ปิดการขาย · ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ราคาประเมินและไม่ใช่ราคาเริ่มต้นประมูล
| จังหวัด | ขายจริง (รายการ) | ราคาขายจริงมัธยฐาน | ช่วงกลาง P25–P75 | ประกาศขาย (แปลง) | ราคาเสนอขายกลาง ฿/ตร.วา |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 14,994 | ฿1,440,000 | ฿850,000 – ฿2,390,000 | 10,815 | 91,667 |
| ชลบุรี | 10,774 | ฿1,100,000 | ฿850,000 – ฿1,457,500 | 2,247 | 66,695 |
| ปทุมธานี | 8,145 | ฿960,000 | ฿620,000 – ฿1,400,000 | 3,845 | 54,594 |
| ระยอง | 7,405 | ฿1,110,000 | ฿860,000 – ฿1,400,000 | 1,937 | 42,857 |
| นครราชสีมา | 7,380 | ฿530,000 | ฿170,000 – ฿1,040,000 | 1,903 | 19,733 |
| นนทบุรี | 5,108 | ฿1,240,000 | ฿860,000 – ฿1,982,500 | 2,603 | 82,026 |
| สมุทรปราการ | 4,452 | ฿1,160,000 | ฿740,000 – ฿1,652,500 | 2,246 | 60,417 |
| ขอนแก่น | 4,008 | ฿520,000 | ฿200,000 – ฿1,090,000 | 1,300 | 23,544 |
| เชียงใหม่ | 3,566 | ฿1,020,000 | ฿450,000 – ฿1,700,000 | 1,305 | 30,988 |
| อุบลราชธานี | 3,458 | ฿305,000 | ฿86,000 – ฿840,000 | 792 | 13,582 |
| ร้อยเอ็ด | 3,192 | ฿280,000 | ฿114,000 – ฿620,000 | 522 | 8,107 |
| ศรีสะเกษ | 2,881 | ฿255,000 | ฿102,000 – ฿530,000 | 237 | 13,235 |
| นครปฐม | 2,792 | ฿890,000 | ฿390,000 – ฿1,590,000 | 782 | 50,875 |
| พระนครศรีอยุธยา | 2,751 | ฿940,000 | ฿580,000 – ฿1,270,000 | 960 | 49,628 |
| นครศรีธรรมราช | 2,457 | ฿480,000 | ฿180,000 – ฿1,000,000 | 648 | 27,391 |
| สกลนคร | 2,334 | ฿210,000 | ฿74,250 – ฿490,000 | 398 | 9,190 |
| ปราจีนบุรี | 2,306 | ฿590,000 | ฿450,000 – ฿780,000 | 508 | 33,663 |
| สุรินทร์ | 2,275 | ฿265,000 | ฿110,000 – ฿630,000 | 353 | 23,045 |
| มหาสารคาม | 2,209 | ฿310,000 | ฿130,000 – ฿600,000 | 473 | 13,704 |
| ภูเก็ต | 2,132 | ฿1,970,000 | ฿1,470,000 – ฿2,740,000 | 461 | 172,268 |
| สุราษฎร์ธานี | 2,033 | ฿960,000 | ฿505,000 – ฿1,630,000 | 1,025 | 42,112 |
| ฉะเชิงเทรา | 2,014 | ฿940,000 | ฿680,000 – ฿1,240,000 | 499 | 39,117 |
| สงขลา | 1,874 | ฿640,000 | ฿200,000 – ฿1,230,000 | 1,257 | 28,020 |
| กาฬสินธุ์ | 1,874 | ฿290,000 | ฿110,000 – ฿580,000 | 460 | 7,711 |
| สระบุรี | 1,820 | ฿650,000 | ฿290,000 – ฿1,230,000 | 581 | 29,257 |
| ลำปาง | 1,754 | ฿230,000 | ฿81,000 – ฿600,000 | 843 | 7,248 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1,744 | ฿770,000 | ฿340,000 – ฿1,370,000 | 682 | 29,917 |
| นครสวรรค์ | 1,744 | ฿450,000 | ฿133,000 – ฿900,000 | 441 | 23,922 |
| ชัยภูมิ | 1,729 | ฿300,000 | ฿110,000 – ฿610,000 | 489 | 8,905 |
| บุรีรัมย์ | 1,615 | ฿340,000 | ฿140,000 – ฿800,000 | 427 | 14,787 |
| ราชบุรี | 1,604 | ฿800,000 | ฿325,000 – ฿1,390,000 | 355 | 14,867 |
| อุดรธานี | 1,602 | ฿600,000 | ฿190,000 – ฿1,190,000 | 946 | 12,471 |
| สมุทรสาคร | 1,587 | ฿1,240,000 | ฿880,000 – ฿1,640,000 | 558 | 66,531 |
| สุพรรณบุรี | 1,571 | ฿470,000 | ฿170,000 – ฿1,030,000 | 285 | 10,350 |
| ลพบุรี | 1,552 | ฿400,000 | ฿88,000 – ฿850,000 | 378 | 13,288 |
| พัทลุง | 1,477 | ฿350,000 | ฿140,000 – ฿660,000 | 246 | 24,248 |
| พิษณุโลก | 1,351 | ฿365,000 | ฿130,000 – ฿850,000 | 533 | 24,031 |
| เชียงราย | 1,340 | ฿710,000 | ฿220,000 – ฿1,300,000 | 712 | 16,929 |
| เพชรบุรี | 1,330 | ฿620,000 | ฿151,000 – ฿1,290,000 | 666 | 15,758 |
| เพชรบูรณ์ | 1,238 | ฿420,000 | ฿150,000 – ฿810,000 | 455 | 6,017 |
| ลำพูน | 1,162 | ฿537,500 | ฿190,000 – ฿1,030,000 | 603 | 4,278 |
| ยโสธร | 1,088 | ฿255,000 | ฿84,750 – ฿550,000 | 177 | 12,550 |
| นครพนม | 1,049 | ฿220,000 | ฿111,000 – ฿555,000 | 163 | 7,160 |
| เลย | 963 | ฿340,000 | ฿137,500 – ฿1,020,000 | 275 | 7,907 |
| กาญจนบุรี | 876 | ฿537,500 | ฿190,000 – ฿980,000 | 338 | 19,897 |
| พิจิตร | 768 | ฿330,000 | ฿150,000 – ฿670,000 | 227 | 19,783 |
| อุตรดิตถ์ | 767 | ฿330,000 | ฿130,000 – ฿700,000 | 198 | 13,808 |
| กระบี่ | 720 | ฿480,000 | ฿140,000 – ฿1,080,000 | 506 | 23,256 |
| พะเยา | 718 | ฿422,500 | ฿135,000 – ฿830,000 | 280 | 9,692 |
| กำแพงเพชร | 688 | ฿430,000 | ฿170,000 – ฿1,000,000 | 270 | 15,638 |
| แพร่ | 681 | ฿220,000 | ฿70,000 – ฿530,000 | 259 | 11,980 |
| หนองคาย | 663 | ฿310,000 | ฿90,000 – ฿725,000 | 384 | 17,758 |
| ตรัง | 639 | ฿540,000 | ฿162,000 – ฿1,060,000 | 429 | 25,000 |
| อำนาจเจริญ | 636 | ฿225,000 | ฿100,000 – ฿540,000 | 192 | 12,454 |
| ชัยนาท | 633 | ฿295,000 | ฿110,000 – ฿710,000 | 135 | 6,866 |
| ชุมพร | 627 | ฿660,000 | ฿310,000 – ฿1,375,000 | 200 | 29,494 |
| สุโขทัย | 607 | ฿261,000 | ฿122,000 – ฿530,000 | 139 | 15,556 |
| นครนายก | 593 | ฿470,000 | ฿104,000 – ฿1,100,000 | 221 | 12,813 |
| จันทบุรี | 504 | ฿910,000 | ฿288,750 – ฿1,852,500 | 98 | 30,432 |
| มุกดาหาร | 490 | ฿395,000 | ฿120,000 – ฿990,000 | 82 | 25,463 |
| สระแก้ว | 488 | ฿330,000 | ฿96,000 – ฿890,000 | 141 | 11,879 |
| ตาก | 483 | ฿760,000 | ฿180,000 – ฿1,650,000 | 163 | 20,250 |
| สตูล | 460 | ฿340,000 | ฿81,000 – ฿770,000 | 172 | 23,182 |
| น่าน | 454 | ฿285,000 | ฿70,000 – ฿897,500 | 75 | 13,080 |
| อุทัยธานี | 423 | ฿470,000 | ฿176,000 – ฿860,000 | 78 | 25,549 |
| อ่างทอง | 406 | ฿370,000 | ฿147,000 – ฿785,000 | 120 | 28,478 |
| ยะลา | 336 | ฿270,000 | ฿40,000 – ฿590,000 | 35 | 10,806 |
| ปัตตานี | 317 | ฿90,000 | ฿34,000 – ฿210,000 | 60 | 4,206 |
| นราธิวาส | 288 | ฿62,000 | ฿28,000 – ฿480,000 | 148 | 1,100 |
| สมุทรสงคราม | 274 | ฿1,090,000 | ฿680,000 – ฿1,730,000 | 63 | 29,605 |
| บึงกาฬ | 249 | ฿430,000 | ฿150,000 – ฿1,220,000 | 82 | 9,699 |
| พังงา | 246 | ฿460,000 | ฿220,000 – ฿1,552,500 | 73 | 17,600 |
| สิงห์บุรี | 222 | ฿337,500 | ฿140,000 – ฿730,000 | 75 | 9,581 |
| ตราด | 188 | ฿310,000 | ฿74,000 – ฿930,000 | 39 | 26,590 |
| ระนอง | 142 | ฿860,000 | ฿300,000 – ฿1,650,000 | 36 | 19,033 |
| หนองบัวลำภู | 138 | ฿450,000 | ฿210,000 – ฿620,000 | 123 | 6,227 |
| แม่ฮ่องสอน | 135 | ฿610,000 | ฿275,000 – ฿1,050,000 | 27 | 19,430 |
ที่มา: ผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และประกาศขายทรัพย์ NPA ของธนาคาร รวบรวมโดย TeedinIQ · ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569