ราคาขายทอดตลาด จังหวัดเพชรบุรี กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดเพชรบุรี กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดเพชรบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 186 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 615,000 บาท · ช่วงราคา 30,000 บาท ถึง 8,130,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 178,388,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กุมภาพันธ์ 2569 – 24 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 186
- ราคาขายจริงกลาง
- 615,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 30,000 บาท – 8,130,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 178,388,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 186 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| เพชรบุรี | — | 460,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 520,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 820,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 8.13 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.72 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 150,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 640,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 225,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 2.02 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.22 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 33,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 120,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 33,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.52 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 120,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.48 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 700,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 610,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 860,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 345,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.33 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 3.22 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 3.5 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 63,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 78,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 57,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 100,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 150,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.36 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.24 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 980,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 560,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 5.9 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 85,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 180,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.12 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 2.37 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 104,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.7 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 2.23 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.1 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 650,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 2.12 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.56 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 600,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 850,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 800,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 830,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 520,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.19 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 600,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.72 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 690,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 1.07 ล้านบาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 240,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 760,000 บาท | — | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 102,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
| เพชรบุรี | — | 210,000 บาท | — | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 107 | 850,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 70 | 180,000 บาท |
| ห้องชุด | 9 | 860,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.