ราคาขายทอดตลาด จังหวัดเพชรบุรี กันยายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดเพชรบุรี กันยายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกันยายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดเพชรบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 179 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 700,000 บาท · ช่วงราคา 2,000 บาท ถึง 17,620,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 540 บาท/ตร.วา · ช่วง 540 บาท/ตร.วา ถึง 540 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 207,278,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 179
- ราคาขายจริงกลาง
- 700,000 บาท
- ≈ 540 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 2,000 บาท – 17,620,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 207,278,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 179 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| เพชรบุรี | — | 4.05 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 15,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 182,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 260,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.16 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 700,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 900,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 92,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 52,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 80,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 158,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.92 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.98 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 3.55 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.25 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 320,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 650,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 620,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 360,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 70,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.22 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.41 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 214,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 300,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 150,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 870,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.53 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 4.65 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.68 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 510,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.09 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.25 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 6,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.46 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.55 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 50,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.96 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.97 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 3.62 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.99 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.04 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.83 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 670,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 780,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.07 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 2.29 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.72 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 350,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 70,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 860,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 420,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.15 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 740,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 1.17 ล้านบาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 270,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 91,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
| เพชรบุรี | — | 61,000 บาท | — | 16 กันยายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 107 | 1,150,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 63 | 158,000 บาท |
| ห้องชุด | 9 | 1,970,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.