ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอุบลราชธานี เมษายน 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอุบลราชธานี เมษายน 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนเมษายน 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขายสำเร็จรวม 326 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 302,500 บาท · ช่วงราคา 5,000 บาท ถึง 45,390,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 263,634,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 2 เมษายน 2569 – 9 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 326
- ราคาขายจริงกลาง
- 302,500 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 5,000 บาท – 45,390,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 263,634,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 326 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | — | 47,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 90,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 700,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 440,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.1 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 97,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 100,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.56 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 450,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 250,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 280,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.21 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 210,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 12,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 35,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 740,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 53,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 37,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 31,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.04 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.11 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.35 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 64,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 740,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 390,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 280,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 702,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 480,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 24,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 190,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.57 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.05 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 650,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 680,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 170,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 770,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 470,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.6 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.43 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.47 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 260,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 55,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.4 ล้านบาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 7,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 550,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 920,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 370,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 60,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 81,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 90,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 810,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 210,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 18,000 บาท | — | 9 เมษายน 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 178 | 102,500 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 148 | 770,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.