ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนมีนาคม 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขายสำเร็จรวม 467 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 340,000 บาท · ช่วงราคา 7,000 บาท ถึง 38,370,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 343,772,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 5 มีนาคม 2569 – 30 มีนาคม 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 467
- ราคาขายจริงกลาง
- 340,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 7,000 บาท – 38,370,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 343,772,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 467 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | — | 625,000 บาท | — | 30 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 7.1 ล้านบาท | — | 30 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 3.4 ล้านบาท | — | 30 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 400,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 970,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 138,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.82 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 630,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 970,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.28 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 490,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 4.52 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 110,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.71 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 3.54 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 550,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 970,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.51 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 45,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 160,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 3.5 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 190,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 700,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 170,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 640,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 140,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 140,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 190,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 26,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 630,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 780,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 770,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 62,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 130,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 106,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.26 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 87,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.53 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 340,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 840,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.26 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 180,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 970,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 3.55 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.73 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 260,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 620,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 410,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 310,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 630,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 122,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 140,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.13 ล้านบาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 30,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 440,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 740,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 850,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 265,000 บาท | — | 26 มีนาคม 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 237 | 110,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 228 | 800,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.