ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอุบลราชธานี กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอุบลราชธานี กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขายสำเร็จรวม 450 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 262,500 บาท · ช่วงราคา 7,000 บาท ถึง 38,370,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 294,300,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 5 กุมภาพันธ์ 2569 – 26 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 450
- ราคาขายจริงกลาง
- 262,500 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 7,000 บาท – 38,370,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 294,300,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 450 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | — | 90,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 440,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.1 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 97,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 100,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.56 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 450,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 250,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 280,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 12,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 37,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 31,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.11 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.35 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 64,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 740,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 390,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 702,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.05 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 680,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 470,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.47 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 260,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 55,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 47,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 7,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 920,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 370,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 60,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 81,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.2 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.63 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 90,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 150,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 15,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 45,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 780,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 57,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 70,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.35 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 400,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 56,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 80,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 300,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 275,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 860,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 600,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 51,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 59,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 600,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 950,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 73,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 72,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 780,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 230,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 240 | 90,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 208 | 845,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.