ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอุบลราชธานี มกราคม 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอุบลราชธานี มกราคม 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนมกราคม 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขายสำเร็จรวม 435 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 280,000 บาท · ช่วงราคา 5,000 บาท ถึง 16,240,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 267,391,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 8 มกราคม 2569 – 29 มกราคม 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 435
- ราคาขายจริงกลาง
- 280,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 5,000 บาท – 16,240,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 267,391,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 435 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | — | 90,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 630,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 350,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 815,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 26,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 200,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 62,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 920,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 880,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.31 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 160,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 21,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 41,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 20,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 21,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 720,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 140,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 140,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 300,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 30,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 850,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 940,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 870,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 770,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 164,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.28 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 670,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 230,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.01 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.7 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 32,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 18,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.14 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 580,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 39,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 170,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 801,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.38 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 690,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 34,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 330,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 440,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 19,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.62 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 130,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 150,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 770,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.06 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 1.2 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 73,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 220,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 780,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 2.16 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| อุบลราชธานี | — | 31,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| เดชอุดม | — | 67,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| เดชอุดม | — | 300,000 บาท | — | 29 มกราคม 2569 |
| เดชอุดม | — | 1.52 ล้านบาท | — | 29 มกราคม 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 242 | 112,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 190 | 800,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.