ราคาขายทอดตลาด จังหวัดอุบลราชธานี กันยายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดอุบลราชธานี กันยายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกันยายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ขายสำเร็จรวม 400 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 380,000 บาท · ช่วงราคา 5,000 บาท ถึง 15,770,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 293,030,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 4 กันยายน 2568 – 25 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 400
- ราคาขายจริงกลาง
- 380,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 5,000 บาท – 15,770,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 293,030,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 400 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | — | 1.09 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 242,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 270,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 150,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 610,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 300,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 610,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 2.19 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 970,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 5,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 185,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 2.7 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 810,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.68 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.92 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 17,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 420,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.11 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 820,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.33 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 720,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 174,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.49 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 50,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 61,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.39 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 240,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 190,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 120,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 20,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 920,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 3.46 ล้านบาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 305,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 23,000 บาท | — | 25 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 330,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 180,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 9,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 42,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 32,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 56,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.3 ล้านบาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.88 ล้านบาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 330,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 55,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 820,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 830,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 305,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 320,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 435,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 11,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 67,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 1.11 ล้านบาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 300,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 470,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 880,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 320,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 270,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 110,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 880,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| อุบลราชธานี | — | 400,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 213 | 170,000 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 186 | 910,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.