ราคาขายทอดตลาด จังหวัดสงขลา กันยายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดสงขลา กันยายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกันยายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดสงขลา ที่ขายสำเร็จรวม 285 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 648,000 บาท · ช่วงราคา 19,000 บาท ถึง 9,760,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 1,527 บาท/ตร.วา · ช่วง 946 บาท/ตร.วา ถึง 2,107 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 276,760,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 8 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 285
- ราคาขายจริงกลาง
- 648,000 บาท
- ≈ 1,527 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 19,000 บาท – 9,760,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 276,760,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 285 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| สงขลา | — | 205,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.13 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 30,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 2.5 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 300,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 250,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 240,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 2.66 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 4.98 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 130,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.08 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 160,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 220,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 9.76 ล้านบาท | — | 29 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 79,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 345,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 610,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 89,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 310,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 2.48 ล้านบาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 67,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 63,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 65,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 440,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 100,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 405,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 250,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| นาทวี | — | 272,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 77,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 48,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.19 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 950,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.5 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 650,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 450,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 220,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 880,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 620,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 80,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 670,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 810,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 730,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 910,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.64 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.04 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 830,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 295,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 2.94 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 210,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 73,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 2.31 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.01 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 890,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 840,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 650,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 1.01 ล้านบาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 224,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 222,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| สงขลา | — | 315,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 154 | 1,070,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 121 | 205,000 บาท |
| ห้องชุด | 10 | 690,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.