ราคาขายทอดตลาด จังหวัดภูเก็ต กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดภูเก็ต กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดภูเก็ต ที่ขายสำเร็จรวม 373 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 2,000,000 บาท · ช่วงราคา 300,000 บาท ถึง 45,000,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 1,091,135,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 5 กุมภาพันธ์ 2569 – 26 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 373
- ราคาขายจริงกลาง
- 2,000,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 300,000 บาท – 45,000,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 1,091,135,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 373 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ภูเก็ต | — | 1.68 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.85 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.05 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.29 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.02 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 850,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.88 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 4.16 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.02 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.57 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.83 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.05 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 4.82 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.7 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.96 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.58 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 6.34 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.16 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 680,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.2 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.72 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.76 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 4.82 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 810,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 350,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.58 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.93 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.43 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.27 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.82 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.74 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.61 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.26 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.78 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.19 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.19 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.85 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 3.26 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.67 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.82 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.7 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.07 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.88 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.47 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.39 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.65 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.05 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.39 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 15.64 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 300,000 บาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.54 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.91 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.94 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.73 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.41 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 2.31 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.1 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.54 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ภูเก็ต | — | 1.29 ล้านบาท | — | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 208 | 2,395,000 บาท |
| ห้องชุด | 150 | 1,475,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 15 | 2,070,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.