ราคาขายทอดตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กันยายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกันยายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ขายสำเร็จรวม 177 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 540,000 บาท · ช่วงราคา 20,000 บาท ถึง 13,300,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 167,747,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 9 กันยายน 2568 – 30 กันยายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 177
- ราคาขายจริงกลาง
- 540,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 20,000 บาท – 13,300,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 167,747,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 177 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 1.58 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 1.04 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 340,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 30,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 38,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 39,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 64,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 95,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 1.12 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 330,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 330,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 71,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 1.39 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 2.29 ล้านบาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 235,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 61,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 480,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 131,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 138,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 125,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 141,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 630,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 470,000 บาท | — | 30 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 350,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 870,000 บาท | — | 24 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 770,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 90,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 170,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 540,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 610,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | — | 400,000 บาท | — | 23 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 390,000 บาท | — | 18 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 510,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 3.82 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 139,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 6.25 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 400,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 1.64 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 1.1 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 660,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 710,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 850,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 140,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 1 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 650,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 670,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 4.71 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 850,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 1.27 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 365,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 80,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 20,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 6.9 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 700,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 2.35 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 1.9 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 800,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 345,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 1.55 ล้านบาท | — | 17 กันยายน 2568 |
| หัวหิน | — | 820,000 บาท | — | 17 กันยายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 98 | 815,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 70 | 156,000 บาท |
| ห้องชุด | 8 | 1,280,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.