ราคาขายทอดตลาด จังหวัดนนทบุรี พฤศจิกายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดนนทบุรี พฤศจิกายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนพฤศจิกายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดนนทบุรี ที่ขายสำเร็จรวม 837 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,220,000 บาท · ช่วงราคา 50,000 บาท ถึง 111,000,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 1,530,743,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 6 พฤศจิกายน 2568 – 27 พฤศจิกายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 837
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,220,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 50,000 บาท – 111,000,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 1,530,743,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 837 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| นนทบุรี | — | 4.9 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 810,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.46 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 64,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 10.97 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.02 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 240,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 3.27 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.5 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 50,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.48 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 120,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 60,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.78 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 890,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 910,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.71 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.53 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 690,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.95 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.52 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.05 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 400,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.29 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 4.46 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 990,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 7.28 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 610,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 480,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 710,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 800,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 740,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 950,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 500,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 810,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 820,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.68 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 820,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.88 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 930,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 800,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 200,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.46 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.86 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 810,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.72 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 310,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 860,000 บาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.43 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.3 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.29 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.2 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 3.48 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.18 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.97 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.31 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 2.84 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.58 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
| นนทบุรี | — | 1.17 ล้านบาท | — | 27 พฤศจิกายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 625 | 1,420,000 บาท |
| ห้องชุด | 181 | 810,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 31 | 610,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.