ราคาขายทอดตลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ธันวาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ธันวาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนธันวาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ขายสำเร็จรวม 307 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 480,000 บาท · ช่วงราคา 8,000 บาท ถึง 10,620,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 258,970,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 2 ธันวาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 307
- ราคาขายจริงกลาง
- 480,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 8,000 บาท – 10,620,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 258,970,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 307 รายการ)
| อำเภอ | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| ทุ่งสง | — | 100,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 300,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 6.55 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 199,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 600,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 100,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.49 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 41,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 570,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 171,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 290,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 320,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 2.02 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 290,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 180,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 40,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 240,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 170,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 140,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 770,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 5.98 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 250,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 710,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.28 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 600,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 2.61 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 950,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 255,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 820,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 230,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 160,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 102,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 4.8 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 600,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 180,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 26,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 640,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 450,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 530,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 470,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 230,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 3.4 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.25 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 450,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 660,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 61,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 680,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 500,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 50,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 610,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 2.6 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 670,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 1.3 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 650,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 130,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 870,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 4 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 180,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 2.35 ล้านบาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
| นครศรีธรรมราช | — | 490,000 บาท | — | 25 ธันวาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 156 | 725,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 147 | 240,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.