ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมษายน 2569
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร เมษายน 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนเมษายน 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 1,043 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,440,000 บาท · ช่วงราคา 3 บาท ถึง 265,000,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 33,770 บาท/ตร.วา · ช่วง 2,700 บาท/ตร.วา ถึง 193,878 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 2,433,611,003 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 เมษายน 2569 – 10 เมษายน 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 1,043
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,440,000 บาท
- ≈ 33,770 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 3 บาท – 265,000,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 2,433,611,003 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 1,043 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 305,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.59 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.99 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.08 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.21 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.99 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.15 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 60,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 400,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 6.34 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.65 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.32 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.8 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | 20 | 54,000 บาท | 2,700 | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.15 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.78 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.02 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.61 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.23 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 300,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.13 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.5 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.4 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.01 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 700,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.69 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.39 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 940,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.25 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.17 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.63 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.64 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 120,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 220,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 790,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.11 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.29 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.6 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.6 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.39 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.79 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 5.9 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 320,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 170,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.53 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 410,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 920,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.58 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.58 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.14 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 340,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.07 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.47 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1 ล้านบาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 530,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 840,000 บาท | — | 10 เมษายน 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 564 | 1,825,000 บาท |
| ห้องชุด | 456 | 1,000,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 21 | 2,800,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.