ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ 2569
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 1,887 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,520,000 บาท · ช่วงราคา 10,000 บาท ถึง 305,060,000 บาท · มูลค่าซื้อขายรวม 4,513,874,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 3 กุมภาพันธ์ 2569 – 27 กุมภาพันธ์ 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 1,887
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,520,000 บาท
- ช่วงราคาขายจริง
- 10,000 บาท – 305,060,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 4,513,874,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 1,887 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 12 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 16.1 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 41.48 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 13.89 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.56 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 35.73 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.88 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 810,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.08 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.05 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.99 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.95 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.73 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.78 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.27 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 570,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.21 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.66 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.7 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 400,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 500,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.65 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.8 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.15 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.78 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.56 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.02 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.73 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.61 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.25 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.23 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.95 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.4 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.65 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.11 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 220,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.69 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 170,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.39 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 940,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 15.53 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 5.58 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.48 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 780,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.55 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.29 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.41 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 120,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.15 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.27 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.93 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 930,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.05 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.65 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 770,000 บาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.34 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 7.26 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.28 ล้านบาท | — | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,127 | 1,830,000 บาท |
| ห้องชุด | 693 | 1,000,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 63 | 2,100,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.