ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร มกราคม 2569
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร มกราคม 2569 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนมกราคม 2569 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 1,961 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,500,000 บาท · ช่วงราคา 1 บาท ถึง 144,670,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 3,729 บาท/ตร.วา · ช่วง 3,729 บาท/ตร.วา ถึง 3,729 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 4,364,271,001 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 6 มกราคม 2569 – 30 มกราคม 2569
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 1,961
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,500,000 บาท
- ≈ 3,729 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 1 บาท – 144,670,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 4,364,271,001 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 1,961 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.47 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.85 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.2 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 62,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.06 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 800,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 900,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.74 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.7 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 360,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.46 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.09 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 390,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.06 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 310,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.9 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.43 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.16 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.39 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 740,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.65 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.09 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 615,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.05 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.4 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.3 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 730,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.32 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 250,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.91 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.3 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.74 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.8 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.08 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.24 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.26 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.18 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.45 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.03 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 970,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 700,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 180,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 970,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 190,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.4 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.95 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.07 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.21 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 7.79 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.56 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 6.01 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.59 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 400,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.89 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.57 ล้านบาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 850,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 515,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 555,000 บาท | — | 30 มกราคม 2569 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,152 | 1,850,000 บาท |
| ห้องชุด | 746 | 950,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 60 | 2,380,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.