ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ธันวาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร ธันวาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนธันวาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 2,030 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,460,000 บาท · ช่วงราคา 50,000 บาท ถึง 567,550,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 76,124 บาท/ตร.วา · ช่วง 43,301 บาท/ตร.วา ถึง 108,946 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 5,029,270,000 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 2 ธันวาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 2,030
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,460,000 บาท
- ≈ 76,124 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 50,000 บาท – 567,550,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 5,029,270,000 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 2,030 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 170,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 970,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 730,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.23 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.62 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 74,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.84 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 510,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.96 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 460,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.19 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.52 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 690,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 420,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.37 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 640,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.45 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.3 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.82 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.72 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.35 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.07 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 940,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.2 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.52 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 970,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 980,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.56 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.04 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.41 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.49 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.49 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 810,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.21 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.05 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 910,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 620,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 510,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.1 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.68 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.21 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 890,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.8 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 850,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.01 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.82 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 600,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 880,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.33 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.06 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 540,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 170,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 210,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 62,000 บาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.3 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.47 ล้านบาท | — | 30 ธันวาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,210 | 1,850,000 บาท |
| ห้องชุด | 750 | 980,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 66 | 1,290,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.