ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 2568
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนพฤศจิกายน 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 2,034 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,380,000 บาท · ช่วงราคา 1 บาท ถึง 567,550,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 6,090 บาท/ตร.วา · ช่วง 4,594 บาท/ตร.วา ถึง 31,238 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 5,025,398,501 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 4 พฤศจิกายน 2568 – 28 พฤศจิกายน 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 2,034
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,380,000 บาท
- ≈ 6,090 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 1 บาท – 567,550,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 5,025,398,501 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 2,034 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 150,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 18.2 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.2 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 450,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.85 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 490,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 50,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.07 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.16 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 230,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.71 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.09 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.09 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.06 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.16 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.24 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.06 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 90,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.1 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.9 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.16 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 270,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 920,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 880,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 250,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.65 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 615,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.05 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.4 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.54 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 205,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 730,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.9 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.01 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 680,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.41 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.08 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.24 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 730,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 220,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.44 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.02 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.45 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 820,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.91 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 150,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 970,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 870,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.05 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.59 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 5.32 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.26 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.82 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 880,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.47 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.95 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 900,000 บาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.07 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.31 ล้านบาท | — | 28 พฤศจิกายน 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,121 | 1,820,000 บาท |
| ห้องชุด | 836 | 950,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 74 | 1,610,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.