ราคาขายทอดตลาด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2568
ราคาขายทอดตลาดในกรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2568 ขายจริงเท่าไร มีกี่รายการ?
เดือนตุลาคม 2568 มีทรัพย์ขายทอดตลาด (กรมบังคับคดี) ในกรุงเทพมหานคร ที่ขายสำเร็จรวม 2,414 รายการ · ราคาขายจริงกลาง (median) อยู่ที่ 1,385,000 บาท · ช่วงราคา 4,500 บาท ถึง 567,550,000 บาท · ราคากลางต่อตารางวา 29,254 บาท/ตร.วา · ช่วง 12,311 บาท/ตร.วา ถึง 46,197 บาท/ตร.วา · มูลค่าซื้อขายรวม 5,967,275,766 บาท · ข้อมูลจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) รวบรวมโดย TeedinIQ.
ที่มา: กรมบังคับคดี (LED) · ข้อมูลจริง 1 ตุลาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568
ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ (CSV)- จำนวนที่ขายจริง
- 2,414
- ราคาขายจริงกลาง
- 1,385,000 บาท
- ≈ 29,254 บาท/ตร.วา
- ช่วงราคาขายจริง
- 4,500 บาท – 567,550,000 บาท
- มูลค่ารวม
- 5,967,275,766 บาท
รายการที่ขายจริง(แสดง 60 รายการล่าสุด จากทั้งหมด 2,414 รายการ)
| เขต | เนื้อที่ (ตร.วา) | ราคาขายจริง | ฿/ตร.วา | วันที่ขาย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.28 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 760,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.12 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.25 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.4 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 21.61 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 11.2 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 210,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.55 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.73 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.9 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.75 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.02 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 4.53 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.75 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.1 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.82 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.4 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.51 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.05 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.17 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.23 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.3 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.25 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.68 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.9 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 900,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.05 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.05 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.6 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 3.35 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.97 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.32 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.2 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 820,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.48 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 260,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.18 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.19 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.34 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.69 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.32 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.24 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.7 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 13.5 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.99 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.37 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.08 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 5.05 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.56 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 2.4 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.27 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.09 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 9.75 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.82 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.24 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 820,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 900,000 บาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
| กรุงเทพมหานคร | — | 1.64 ล้านบาท | — | 31 ตุลาคม 2568 |
ราคาขายจริงตามประเภททรัพย์
| ประเภททรัพย์ | จำนวน | ราคาขายจริงกลาง |
|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,388 | 1,820,000 บาท |
| ห้องชุด | 916 | 945,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 90 | 1,155,000 บาท |
| หุ้น | 17 | 3,101,000 บาท |
ข้อมูลราคาขายจริงจากประกาศผลการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (LED) — ข้อเท็จจริงภาครัฐ ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินราคารับรอง.